कुर्ला डे (Kurla Day) एक तरह का सट्टा गेम है और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस गेम को खेलने के लिए लोगों के बीच होड़ मची रहती है ।
इसको इस समय बहुत से लोग गूगल पर सर्च करते रहेते है और हर कोई इस गेम में पैसे लगा के बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता है और बहुत से लोग इस गेम को खेल कर बहुत सा पैसे बना लिए है ।
इस दुनिया में हर कोई इन्सानअमीर बनना चाहता है कोई महेनत करके अमीर बनता है और कोई इस तरह के गेम खेलकर अमीर बनते है तो कुर्ला डे (Kurla Day) में पैसे लगाने से पहेले इस गेम को जानना होगा तभी आप इस गेम में पैसे कमा सकते है ।
तो अगर आप इस गेम के बारे में जानकारी लेना चाहते है की इस गेम से कैसे पैसे कमाए जाते है तो आप इस पोस्ट को अंत तक जरुर से पढ़ लीजिये और अगर आप अंत तक इस पोस्ट को नहीं पढ़ते है तो आपको कुर्ला डे (Kurla Day) के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पायगी तो इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर से पढ़ लीजिये ।
कुर्ला डे (Kurla Day) क्या होता है ?
कुर्ला डे (Kurla Day) एक सट्टा गेम है और इसको खेलकर आप बहुत ही कम समय में बहुत से पैसे कमा सकते है लेकिन आपको बता दू की यह गेम भारत में गैरकानूनी है और कोई अगर इस गेम को खेलते और खीलाते हुए पकड़ा गया तो इसमें सजा का प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद क़ानून की नजरों से बचकर ऐसे सट्टा गेम को खेला जाता है ।
इस गेम को खेलने के लिए आपको कुछ नंबर को चुनना होगा और आप एक से ज्यादा नंबर भी चुन सकते है और यह नंबर पर आपको पैसे लगाने होंगे और अगर आपका नंबर कुर्ला डे (Kurla Day) की लिस्ट में आया तो आपको बहुत से पैसे मिल जायंगे ।
आपको यह ध्यान में रखना होगा की आपको उसी नंबर पर पैसे लगाने होंगे जो आज के रिजल्ट में आयगा तभी आप पैसे जित सकते है और अगर आप गेम को खेलते है तो यह सब आपका पूरा Risk होगा और इसमें इस वेबसाइट की कोई गलती नहीं होगी ।
कुर्ला डे (Kurla Day) ओपन होने का समय 01:15 PM और बंद होने का समय 03:15 PM है । कुर्ला डे (Kurla Day) सोमवार से रविवार सभी दिन खेला जाता है । Kurla Day के साथ साथ Kurla Morning,Kurla Bombay Day,Star Kurla Day, Kurla Gold Day,Kurla Night,Star Kurla Night,Kurla Bazar, Kurla Bombay Night,Kurla Gold Night को भी खेला जाता है जिनकी Timing नीचे दी गयी है ।
Kurla Day Timing
Game | Timing |
Kurla Day Open | 01:15 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Day Close | 03:15 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Morning Open | 10:45 AM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Morning Close | 11:45 AM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Bombay Day Open | 12:40 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Bombay Day Close | 02:40 PM (सोमवार-रविवार) |
Star Kurla Day Open | 05:00 PM (सोमवार-रविवार) |
Star Kurla Day Close | 06:00 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Gold Day Open | 05:30 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Gold Day Close | 06:30 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Night Open | 08:15 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Night Close | 10:15 PM (सोमवार-रविवार) |
Star Kurla Night Open | 09:25 PM (सोमवार – शुक्रवार) |
Star Kurla Night Close | 11:00 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
Kurla Bazar Open | 09:30 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
Kurla Bazar Close | 11:05 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
Kurla Bombay Night Open | 09:32 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
Kurla Bombay Night Close | 11:10 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
Kurla Gold Night Open | 09:35 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
Kurla Gold Night Close | 11:15 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
कुर्ला डे मटका (Kurla Day) का इतिहास
1961 में, न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने इस प्रथा को रोक दिया, जिसके कारण पंटर्स मटका व्यवसाय को जीवित रखने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करने लगे । कराची, पाकिस्तान के एक सिंधी प्रवासी, रतन खत्री ने काल्पनिक उत्पादों और ताश के पत्तों के खुलने और बंद होने की दरों की घोषणा करने का विचार पेश किया ।
कागज के टुकड़ों पर नंबर लिखे जाते थे और एक मटके , एक बड़े मिट्टी के घड़े में डाल दिए जाते थे । एक व्यक्ति तब एक चिट निकालेगा और विजेता संख्या की घोषणा करेगा । समय के साथ, यह प्रथा बदल गई, जिससे ताश के पत्तों के एक पैकेट से तीन नंबर निकाले गए, लेकिन “मटका” नाम रखा गया ।
1962 में, कल्याणजी भगत ने वर्ली मटका शुरू किया। इसके बाद रतन खत्री ने 1964 में न्यू वर्ली मटका पेश किया,जिसमें खेल के नियमों में मामूली संशोधन किया गया था, जो जनता के लिए अधिक अनुकूल थे ।
कल्याणजी भगत का मटका सप्ताह के हर दिन चलता था, जबकि रतन खत्री का मटका सप्ताह में केवल पांच दिन चलता था, सोमवार से शुक्रवार तक और बाद में जब इसने अपार लोकप्रियता हासिल की और उनके नाम का पर्याय बन गया, तो इसे मैं रतन मटका कहा जाने लगा ।
मुंबई में कपड़ा मिलों के फलने-फूलने के दौरान ,कई मिल श्रमिकों ने मटका खेला, जिसके परिणामस्वरूप सटोरियों ने मिल क्षेत्रों में और उसके आसपास अपनी दुकानें खोल दीं, जो मुख्य रूप से मध्य मुंबई के परेल और दक्षिण मुंबई में कालबादेवी में स्थित हैं ।
1980 और 1990 के दशकों में मटका कारोबार अपने चरम पर पहुंच गया । सट्टेबाजी की मात्रा हर महीने 500 करोड़ रखे जाएंगे । मुंबई पुलिस की पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई मटका डीलरों शहर के बाहरी इलाके में करने के लिए अपने hiedouts शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर दिया ।
उनमें से कई गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों में चले गए । शहर में सट्टेबाजी का कोई प्रमुख स्रोत नहीं होने के कारण, कई पंटर्स जुए के अन्य रूपों जैसे ऑनलाइन और झटपट लॉटरी की ओर आकर्षित हुए। इस बीच, कुछ अमीर पंटर्स ने क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी का पता लगाना शुरू कर दिया ।
कुर्ला डे मटका (Kurla Day) कैसे खेलें ?
खेलने के लिए, एक जुआरी 0 और 9 के बीच तीन नंबर चुनता है । तीन चुनी गई संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाता है और इस परिणामी संख्या का दूसरा अंक मूल तीन चुनी गई संख्याओं के साथ नोट किया जाता है ।
यह जुआरी को चार नंबरों के साथ छोड़ देता है, जिस बिंदु से वे संख्याओं या संख्या अनुक्रमों के प्रकट होने या पॉट से चुने जाने की विभिन्न संभावनाओं पर दांव लगा सकते हैं ।
शब्दावली
अवधि | अर्थ/स्पष्टीकरण |
---|---|
मां | शब्द मटका एक मिट्टी के बर्तन के लिए एक शब्द से लिया गया है। इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल अतीत में संख्याएँ खींचने के लिए किया जाता था । |
एक | 0 और 9 के बीच का कोई भी अंक जिसमें सट्टेबाजी शामिल हो । |
जोड़ी/जोड़ी | 00 और 99 के बीच दो अंकों की कोई भी जोड़ी मटका में शामिल होती है (उदाहरण: 52) |
पट्टी / पन्ना | एक तीन अंकों का परिणाम सट्टेबाजी के परिणाम के रूप में आता है। तीनों अंकों की संख्या पट्टी/पन्ना है। केवल सीमित 3 अंकों की संख्या का उपयोग किया जाता है । |
ओपन रिजल्ट / क्लोज रिजल्ट | मटका सट्टे के परिणाम को दो भागों में बांटा गया है । पहले भाग को ओपन रिजल्ट और दूसरे पार्ट को क्लोज रिजल्ट कहा जाता है । |
एसपी/डीपी/टीपी | SP का अर्थ सिंगल पट्टी है जैसे 123, DP का अर्थ डबल पट्टी है जैसे 112, और TP का अर्थ ट्रिपल पट्टी है जैसे 111 |
साइकिल पट्टी | पट्टी के अंतिम दो अंक को चक्र पट्टी या सीपी कहा जाता है (उदाहरण के लिए यदि पट्टी 128 है, तो चक्र पट्टी 28 है) |
फराकी | फ़ारक नज़दीकी परिणाम से खुले परिणाम में कितना अंतर है (उदाहरण के लिए जोड़ी/जोड़ी 57, 7–5 है; फरक 2 है; कुछ अन्य: “73” 13-7 – 6 है) |
बेरिजो | बेरीज जोड़ी/जोड़ी के योग का अंतिम अंक है। (उदाहरण के लिए यदि युग्म 76 है, बेरीज 7+6 = 13 है; अंतिम अंक 3 है; अर्थात बेरीज 3 है) |
कुर्ला डे (Kurla Day) रिजल्ट कहाँ पर देखें ?
कुर्ला डे रिजल्ट (Kurla Day Result) को आप ऑनलाइन देख सकते हैं और इन्टरनेट में बहुत सी वेबसाइट है जहा पर जा के आप Kurla Day Result को देख सकते है और इसके अलावा भी बहुत से एजेंट होते है उनसे कांटेक्ट करके भी आप कुर्ला डे रिजल्ट देख सकते है ।
इसके अलावा भी बहुत से सोशल मीडिया होते है जैसे की whatsapp,फेसबुक और टेलीग्राम में भी जा कर जो ग्रुप बने होते है वह पर जा कर कुर्ला डे रिजल्ट (Kurla Day Result) को देख सकते है ।
कुर्ला डे लकी अंक | Kurla Day Lucky Number
बहुत से लोगो को लगता है की लकी नंबर कुर्ला डे में लगाने से बहुत से पैसे मिलते है और हर बार लकी नंबर ही निकलता है पर येसा नहीं होता है और आपका लकी नंबर आपको डूबा भी सकता है अगर आपको कुर्ला डे में पैसे लगाने है तो आप पहेल रिसर्च कीजिये उसके बाद ही आप किसी नंबर पर पैसे लगाये ।
कुर्ला डे चार्ट ( Kurla Day Chart) (Live) – 1st October 2024
61 | 40 | 84 | 11 | 24 |
50 | 93 | 40 | *** | 6 |
66 | 5 | 82 | 7 | 49 |
36 | 94 | 10 | 52 | 0 |
11 | 43 | 95 | 14 | 13 |
92 | 0 | 32 | 13 | 92 |
24 | 94 | 22 | 32 | 42 |
4 | 72 | 99 | 32 | 39 |
48 | 32 | 15 | 4 | 36 |
42 | 75 | 2 | 28 | 42 |
23 | 17 | 66 | 60 | 90 |
93 | 79 | 12 | 95 | 70 |
47 | 80 | 91 | 72 | 24 |
40 | 31 | 34 | 1 | 42 |
30 | 54 | 27 | 6 | 51 |
10 | 63 | 28 | 11 | 20 |
24 | 75 | 39 | 37 | 57 |
13 | 89 | 2 | 66 | 9 |
14 | 13 | 2 | 20 | 8 |
59 | 11 | 25 | 95 | 93 |
21 | 23 | 98 | 46 | 43 |
20 | 44 | 52 | 63 | 49 |
80 | 41 | 95 | *** | 24 |
59 | 84 | 90 | 7 | 29 |
9 | 24 | 74 | 27 | 4 |
67 | 53 | 81 | 79 | 73 |
8 | 66 | 88 | 6 | 24 |
51 | 32 | 66 | 12 | 1 |
17 | 72 | 99 | 67 | 87 |
76 | 25 | 80 | 67 | 3 |
48 | 66 | 67 | 84 | 15 |
72 | 40 | 79 | 43 | 92 |
13 | *** | 29 | 99 | 71 |
33 | 7 | 31 | 83 | 27 |
81 | 15 | 1 | 22 | 8 |
58 | 61 | 56 | 57 | 91 |
9 | 66 | 0 | 35 | 88 |
32 | 5 | 43 | 21 | 24 |
12 | 90 | 29 | 90 | 86 |
60 | 6 | 76 | 87 | 35 |
13 | 30 | 79 | 28 | 82 |
86 | 42 | 32 | 52 | 24 |
22 | 84 | 32 | 20 | 52 |
67 | 87 | 41 | 73 | 0 |
70 | 30 | 73 | 73 | 56 |
42 | 42 | 36 | 46 | 79 |
32 | 11 | 11 | 59 | 31 |
42 | 94 | 31 | 67 | 27 |
8 | 37 | 13 | 24 | 98 |
71 | 41 | 57 | 98 | 40 |
42 | 89 | 5 | 88 | 88 |
29 | 46 | 46 | 88 | 8 |
24 | 72 | 58 | 40 | 21 |
44 | 29 | 54 | 12 | 63 |
48 | 42 | 59 | 75 | 51 |
54 | 70 | 82 | 36 | 80 |
82 | 23 | 66 | 15 | 32 |
82 | 12 | 3 | 98 | 71 |
86 | 92 | 56 | 38 | 35 |
53 | 99 | 93 | 74 | 22 |
*** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** |
8 | 14 | 31 | 35 | 73 |
56 | 10 | 60 | 31 | 07 |
कल्याण मटका चार्ट (Kalyan Matka Chart) – Live
44 | 86 | 23 | 93 | 91 | 07 |
77 | 86 | 11 | 43 | 14 | 87 |
39 | 38 | 44 | 60 | ** | 36 |
79 | 59 | 28 | 73 | 75 | 52 |
19 | 51 | ** | 94 | 83 | 67 |
67 | 76 | 60 | 20 | 19 | 97 |
57 | 40 | 25 | 31 | 08 | 61 |
69 | 25 | 01 | 30 | 73 | 80 |
36 | 18 | 14 | 09 | 96 | 24 |
27 | 29 | 86 | 30 | 30 | 06 |
29 | 33 | 50 | 38 | 09 | 98 |
52 | 52 | 78 | 51 | 21 | 54 |
24 | 82 | 85 | 52 | 44 | 54 |
82 | 67 | 00 | 68 | 95 | ** |
54 | 69 | 97 | 12 | 97 | 82 |
56 | 22 | 54 | 65 | 34 | 53 |
16 | 29 | 00 | 17 | 07 | 22 |
47 | 18 | 60 | 61 | 02 | 64 |
47 | 44 | 64 | 82 | 28 | 04 |
71 | 76 | 35 | 87 | 82 | 66 |
60 | 74 | 27 | 10 | 51 | 85 |
04 | 58 | 61 | 51 | 39 | 32 |
67 | 43 | 19 | 80 | 57 | 58 |
91 | 39 | 44 | 40 | 33 | 16 |
40 | 83 | 47 | 79 | 26 | 11 |
90 | 77 | 84 | 33 | 00 | 73 |
17 | 39 | 59 | 11 | 66 | 44 |
19 | 50 | 19 | 94 | 33 | 78 |
04 | 57 | 03 | 07 | 40 | 42 |
40 | 57 | 51 | 72 | 16 | 07 |
60 | 44 | 98 | 98 | 96 | 10 |
19 | 22 | 22 | 62 | 82 | 38 |
53 | 36 | 95 | 18 | 69 | ** |
** | 60 | 74 | 44 | 43 | 09 |
25 | 67 | 65 | 97 | 00 | 94 |
26 | 32 | ** | 88 | ** | 81 |
26 | 69 | 16 | 62 | 41 | 91 |
81 | 87 | 21 | 88 | 28 | 65 |
81 | 46 | 62 | 35 | 78 | 59 |
97 | 51 | 24 | 42 | 80 | 78 |
39 | 85 | 69 | ** | 69 | 04 |
72 | 78 | 81 | 60 | 62 | 65 |
20 | 36 | 01 | 74 | 88 | 73 |
98 | 77 | 37 | 30 | 39 | 37 |
** | 01 | 66 | 59 | 03 | 27 |
08 | 27 | 41 | 81 | 40 | 76 |
85 | 75 | 99 | 57 | 17 | 44 |
50 | 13 | 35 | 69 | 19 | 61 |
31 | 78 | 12 | 17 | 71 | 21 |
70 | 82 | 50 | 87 | 64 | 03 |
88 | 79 | 44 | 11 | 81 | 64 |
31 | 80 | 54 | 57 | 69 | 33 |
36 | 17 | 93 | 82 | 95 | 33 |
07 | 79 | 59 | 41 | 53 | ** |
39 | 09 | 01 | 09 | 89 | 97 |
36 | 91 | 96 | ** | 25 | 13 |
94 | 89 | 49 | 14 | 20 | 09 |
66 | 72 | 20 | 52 | 06 | 42 |
15 | 49 | 82 | 47 | 76 | 43 |
74 | 66 | 83 | 32 | 84 | 30 |
67 | 42 | 90 | 84 | 26 | 62 |
96 | 37 | 85 | ** | 72 | 83 |
02 | 44 | 05 | 95 | 70 | 87 |
87 | 01 | 17 | 72 | 49 | 29 |
81 | 04 | 34 | 78 | 27 | 61 |
54 | 03 | 57 | 97 | 18 | 41 |
81 | 80 | 96 | 04 | 42 | 07 |
06 | 87 | 84 | 33 | 12 | 24 |
83 | 63 | 66 | 84 | 31 | 81 |
63 | 00 | 31 | 04 | 70 | 88 |
53 | 21 | 66 | 78 | 66 | 56 |
21 | 18 | 50 | 20 | 23 | 67 |
17 | 98 | 36 | 77 | 47 | 93 |
00 | 97 | 56 | 15 | 05 | 56 |
53 | 10 | 53 | 29 | 21 | 86 |
94 | 42 | 52 | 65 | 98 | 40 |
80 | 33 | 59 | 38 | 91 | 48 |
46 | 72 | 29 | 83 | 05 | 71 |
71 | 79 | 15 | 75 | 66 | 91 |
33 | 48 | 26 | 95 | 02 | 75 |
70 | 61 | 66 | 89 | 02 | 82 |
17 | 46 | 98 | 56 | 48 | 23 |
82 | 65 | 31 | ** | 43 | 42 |
11 | 60 | 56 | 95 | 63 | 82 |
67 | 55 | ** | 26 | 50 | 29 |
** | ** | 14 | 01 | 09 | 43 |
38 | 80 | 35 | 36 | 71 | 75 |
48 | 35 | 07 | 03 | 11 | 55 |
97 | 09 | 92 | 28 | 97 | 39 |
07 | 06 | 83 | 12 | 63 | 18 |
60 | 62 | 37 | 01 | 71 | ** |
32 | 99 | 88 | 55 | 72 | 06 |
57 | 62 | 65 | 53 | 59 | 20 |
56 | 55 | 85 | 97 | 59 | 73 |
42 | 86 | ** | 11 | 47 | ** |
51 | 80 | 90 | 41 | 37 | 72 |
80 | 78 | 23 | 88 | 25 | 23 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | 40 | 49 | 60 |
49 | 04 | 12 | 56 | 19 | 31 |
45 | 43 | 45 | 23 | 59 | 25 |
37 | 16 | 90 | 53 | 11 | 40 |
91 | 33 | 29 | 89 | 67 | 74 |
85 | 42 | 61 | 15 | 99 | 94 |
51 | 29 | 50 | 18 | 84 | 17 |
99 | 96 | 33 | 96 | 67 | 26 |
** | 17 | 88 | 99 | 28 | 96 |
86 | 16 | 63 | 94 | 53 | ** |
32 | 66 | 70 | 46 | 68 | 45 |
19 | 23 | 35 | 31 | 09 | 83 |
79 | 22 | 79 | 39 | 53 | 77 |
67 | 99 | 35 | 14 | 03 | 52 |
53 | 20 | 41 | 58 | 50 | 11 |
38 | 22 | 68 | 26 | 22 | 23 |
36 | 51 | 92 | 48 | 54 | 82 |
16 | 41 | 41 | 45 | 10 | 70 |
03 | 15 | ** | 79 | 63 | 43 |
90 | 40 | 77 | 52 | 22 | 26 |
96 | 22 | 49 | 24 | 21 | 50 |
21 | 81 | 87 | 50 | 63 | 56 |
9* | 45 | 45 | 57 | 92 | 39 |
00 | 45 | 81 | 89 | 62 | 97 |
22 | 00 | 98 | 84 | 06 | 49 |
15 | 17 | 68 | 05 | 09 | 31 |
87 | 95 | 21 | 65 | 52 | 88 |
06 | 51 | 00 | 84 | 32 | 51 |
69 | 47 | 83 | 90 | 16 | 02 |
19 | 98 | 83 | 49 | 47 | 69 |
60 | 57 | 42 | 91 | 73 | 21 |
19 | 47 | 85 | 75 | 33 | 17 |
83 | 61 | 55 | 97 | 43 | 66 |
83 | 14 | 54 | 62 | 12 | 19 |
03 | 79 | 70 | 45 | 69 | 07 |
83 | 37 | 39 | 22 | 83 | 35 |
61 | 51 | 82 | 78 | 47 | 70 |
64 | 08 | 21 | 30 | ** | 78 |
68 | 64 | 76 | ** | 71 | 92 |
05 | 68 | 55 | 60 | 08 | 97 |
46 | 53 | 34 | 97 | 60 | 91 |
75 | 70 | 28 | 42 | 45 | 52 |
** | 01 | 07 | 81 | 20 | 48 |
31 | 77 | 55 | 27 | 77 | 24 |
54 | 95 | 30 | 73 | 30 | 59 |
57 | 59 | 41 | 68 | 94 | 37 |
22 | 03 | 33 | 06 | 80 | 71 |
29 | 93 | 97 | 33 | 86 | 82 |
51 | 03 | 52 | 68 | 26 | 03 |
94 | 64 | 86 | 40 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
61 | 21 | 25 | 54 | 45 | 54 |
20 | 21 | 27 | 71 | 94 | 97 |
76 | 05 | 93 | 01 | 51 | 89 |
45 | 31 | 60 | 28 | 70 | 76 |
28 | 52 | 20 | 41 | 29 | 48 |
32 | 67 | 41 | 16 | 65 | 79 |
80 | 83 | 51 | 54 | 98 | 58 |
83 | 08 | 48 | 68 | 86 | 52 |
39 | 01 | 83 | 32 | 87 | 42 |
82 | ** | 73 | 18 | 78 | 05 |
89 | 80 | 20 | 49 | 63 | 74 |
87 | 30 | 32 | 02 | 16 | 02 |
24 | 29 | 86 | 15 | 43 | 40 |
09 | 84 | 78 | 28 | 90 | 22 |
68 | 59 | 02 | 53 | 18 | 34 |
81 | 95 | 55 | 51 | 65 | 69 |
59 | 62 | 12 | 70 | 51 | 31 |
69 | 98 | 87 | 66 | 24 | 64 |
** | 83 | 76 | 31 | 44 | 46 |
** | ** | ** | 37 | 21 | 34 |
44 | 27 | 26 | 21 | 28 | 81 |
09 | 00 | 64 | 28 | 02 | 66 |
26 | 60 | 58 | 22 | 11 | 45 |
44 | 69 | 74 | 57 | 44 | 57 |
07 | 92 | 60 | 99 | 63 | 84 |
45 | 03 | 30 | 93 | 91 | 27 |
60 | 17 | 69 | 82 | 49 | 69 |
77 | 61 | 61 | 00 | 39 | 84 |
11 | 37 | 14 | 99 | 77 | 43 |
90 | 16 | 62 | 27 | 52 | 05 |
43 | 91 | 07 | 89 | 25 | 17 |
28 | 82 | 27 | 30 | 22 | 17 |
00 | 13 | 36 | 51 | 88 | 95 |
98 | 49 | 90 | 50 | 59 | 95 |
48 | 74 | 68 | 68 | 72 | 18 |
40 | 63 | 98 | 21 | 65 | 37 |
37 | 35 | 62 | 46 | 15 | 65 |
49 | ** | 48 | 12 | 81 | 08 |
73 | 62 | 97 | 14 | 42 | 42 |
71 | 49 | 46 | 29 | ** | 69 |
90 | 44 | 49 | 31 | 86 | 15 |
93 | 97 | 79 | 06 | 35 | 09 |
06 | 91 | 90 | 96 | 90 | 72 |
59 | 12 | 80 | 67 | 08 | 78 |
05 | 85 | 81 | 49 | 53 | 82 |
43 | 08 | 07 | 69 | 75 | 15 |
66 | 25 | 06 | 34 | 98 | 93 |
81 | 46 | 37 | 44 | 67 | 50 |
07 | 13 | 89 | 28 | 04 | 53 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 91 | 24 | 92 | 82 | 86 |
16 | 16 | 93 | 37 | 38 | 56 |
91 | 83 | 46 | 55 | 93 | 86 |
22 | 71 | 01 | 52 | 52 | 60 |
05 | 73 | 74 | 38 | 34 | 73 |
12 | 22 | 29 | 58 | 52 | 90 |
99 | 35 | 27 | 22 | 16 | 23 |
55 | 66 | 10 | 93 | 95 | 27 |
47 | 72 | 58 | 41 | 12 | 35 |
04 | 10 | 58 | 37 | 41 | 83 |
54 | 22 | 41 | 06 | 44 | 96 |
09 | 06 | ** | 68 | 78 | 78 |
33 | 66 | 64 | 34 | 62 | 93 |
** | 07 | 04 | 84 | 92 | 29 |
90 | 36 | 76 | 09 | 13 | 81 |
31 | 97 | 99 | 73 | 53 | 66 |
99 | 92 | 15 | 14 | 54 | 57 |
84 | 13 | 78 | 14 | 83 | 31 |
80 | 77 | 27 | 63 | ** | 15 |
85 | 80 | 87 | 01 | 81 | 55 |
76 | 43 | 79 | 33 | 47 | 02 |
33 | 95 | 47 | 20 | 50 | 32 |
38 | 10 | 99 | 42 | 04 | 64 |
15 | 90 | 12 | 39 | 15 | 25 |
68 | 56 | 61 | 65 | 12 | 04 |
61 | 96 | 95 | 62 | 38 | 93 |
43 | 31 | 46 | 64 | 54 | 63 |
52 | 61 | 89 | 03 | 71 | 60 |
89 | 82 | 40 | 17 | 71 | 64 |
41 | 76 | 64 | 26 | 20 | 69 |
92 | 28 | 73 | 08 | 63 | 51 |
42 | 34 | 20 | 29 | 23 | 46 |
01 | 81 | 44 | 08 | 59 | 72 |
48 | 94 | 15 | 98 | 34 | 31 |
02 | 35 | 23 | 85 | 65 | 00 |
86 | 64 | 89 | 70 | 36 | 86 |
65 | 27 | 12 | 27 | 33 | 38 |
80 | 32 | 91 | 20 | 65 | ** |
11 | 55 | 88 | 20 | 94 | 29 |
94 | 98 | 04 | 04 | 20 | 07 |
26 | 28 | 88 | 98 | 92 | 44 |
57 | 14 | 20 | 59 | 90 | ** |
60 | 48 | 21 | 50 | 07 | 92 |
67 | 88 | 42 | 99 | 16 | 74 |
99 | 75 | 11 | 04 | 55 | 97 |
18 | 99 | 75 | 96 | 76 | 41 |
20 | 55 | 21 | 36 | 58 | 45 |
92 | 97 | 00 | 58 | 03 | 01 |
78 | 41 | 18 | 68 | 54 | 34 |
31 | 98 | 57 | 56 | 80 | 28 |
04 | 02 | 41 | 19 | 04 | 49 |
04 | 12 | 43 | 82 | 67 | 80 |
14 | 64 | 14 | 42 | 76 | 39 |
62 | 00 | 86 | 83 | 44 | 79 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
27 | 51 | 06 | 81 | 72 | 61 |
83 | 75 | 73 | 30 | 85 | 73 |
39 | 79 | 50 | 43 | 00 | 61 |
34 | 50 | 33 | 26 | 85 | 29 |
33 | 74 | 93 | 07 | 78 | 83 |
81 | 17 | 38 | 34 | 43 | 15 |
90 | 17 | 56 | 23 | 51 | 30 |
73 | 27 | 45 | 72 | 98 | 11 |
70 | 02 | 96 | 69 | 82 | 35 |
98 | 73 | 93 | 09 | 75 | 59 |
61 | ** | 26 | 25 | 41 | 01 |
09 | 73 | 87 | 75 | 62 | 75 |
13 | 08 | 27 | 23 | 03 | 80 |
66 | 46 | 94 | 27 | 04 | 08 |
67 | 23 | 64 | 51 | 56 | 71 |
01 | 30 | 23 | 76 | 88 | 23 |
02 | 96 | 48 | 59 | 31 | 87 |
66 | 54 | 40 | 88 | 04 | 01 |
49 | 93 | 71 | ** | 61 | 53 |
50 | 88 | 07 | 09 | 53 | 41 |
34 | 38 | 53 | 57 | 52 | 72 |
31 | 85 | 90 | 21 | 41 | 45 |
47 | 69 | 20 | 83 | 59 | 35 |
34 | 88 | 15 | 80 | 12 | 89 |
51 | 31 | 77 | 94 | 84 | 18 |
21 | 12 | 24 | 52 | 55 | 75 |
21 | 41 | 20 | 74 | 90 | 26 |
19 | 12 | 99 | 19 | 94 | 42 |
53 | 28 | 26 | 67 | 71 | 55 |
91 | 87 | 99 | 40 | 32 | 22 |
55 | 90 | 10 | 63 | 49 | 96 |
80 | 17 | 79 | 51 | 30 | 66 |
47 | 09 | 59 | 07 | 84 | 57 |
28 | 53 | 93 | ** | 46 | 36 |
02 | 20 | 78 | 02 | 04 | 99 |
16 | 71 | 41 | 72 | 41 | 47 |
49 | 71 | 65 | 09 | 86 | 25 |
16 | 01 | 05 | 61 | 62 | 05 |
40 | 38 | 97 | 64 | 47 | 81 |
** | 62 | 82 | 98 | 91 | 89 |
37 | 00 | 19 | 24 | 15 | 98 |
33 | 92 | 77 | 89 | 31 | 82 |
61 | 31 | 70 | 89 | 52 | 30 |
65 | 38 | 86 | 33 | 15 | 16 |
30 | 22 | 33 | 30 | 58 | 36 |
55 | 16 | 29 | 82 | 77 | 36 |
38 | 95 | 03 | 17 | 48 | 32 |
78 | 45 | 61 | 41 | 00 | 21 |
05 | 62 | 85 | 89 | 75 | 52 |
09 | 93 | 80 | 43 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
65 | 62 | 71 | 76 | 40 | 17 |
97 | 33 | 65 | 66 | 31 | 35 |
15 | 95 | 97 | 74 | 19 | 88 |
94 | 20 | 95 | 58 | 47 | 79 |
34 | 14 | 57 | 67 | 97 | 50 |
81 | 19 | 57 | 53 | 34 | 96 |
84 | 87 | 30 | 12 | 19 | 59 |
81 | 45 | 48 | 61 | 60 | 57 |
80 | 86 | 76 | 46 | 58 | 48 |
84 | 98 | 00 | 49 | 66 | 84 |
62 | 14 | 45 | 24 | 05 | 82 |
59 | 18 | 99 | ** | 65 | 78 |
22 | 08 | 96 | 31 | 75 | 10 |
53 | 22 | 96 | 56 | 24 | 32 |
10 | 94 | 91 | 94 | 31 | 35 |
35 | 58 | 35 | 73 | 04 | 45 |
